Samsung Galaxy A14 4GB 64GB Schwarz
159,00€
- Hersteller Samsung
- Artikelnr. 260710
- Verfügbarkeit Lagernd
Produkttypen | 5G Handy, Gaming Handy, LTE Smartphone, Dual-SIM Handy, Android Handy, Phablet |
Allgemeines | |
---|---|
Markteinführung | 2023 |
Serien | Samsung Galaxy A, Samsung Galaxy |
Smartphone Klasse | Einsteiger |
Produkt-Highlights | neuester Mobilfunkstandard 5G |
Display | |
Displaygröße | 6,6 Zoll / 16,764 cm |
Displayauflösung | 2.400 x 1.080 Pixel / Full HD |
Displayart | LCD |
Bildwiederholungsfrequenz | 90 Hz |
Display-Seitenverhältnis | 20:9 |
Display-Besonderheiten | Waterdrop-Notch, Infinity-V Display |
Pixeldichte | 399 ppi |
Hauptkamera | |
Kamera-Technik | Triple-Kamera |
Kamera 1 | 50MP, f/1,8, Weitwinkel |
Kamera 2 | 2MP, f/2,4, Macro |
Kamera 3 | 2MP, f/2,4, Tiefensensor |
Blitz | LED Blitz |
Fokus-Funktion | Phasen-Fokus (PDAF) |
Digital-Zoom | 10 fach |
Aufnahme-Funktionen | HDR, Panorama |
Hauptkamera Videoaufzeichnung | Full HD (30fps) |
Selfie-Kamera | |
Selfie-Kamera 1 | 13MP, Weitwinkel, f/2 |
Selfie-Videoaufzeichnung | Full HD (30fps) |
Hardware | |
RAM | 4 GB |
interner Speicher | 64 GB |
max. Speichererweiterung | 1.000 GB |
Prozessorhersteller | Mediatek |
Prozessortyp | Dimensity 700 |
Prozessorkern | Octa-Core (8) |
max CPU-Taktrate | 2,2 GHz |
Grafikprozessor (GPU) | Mali G57 MC2 |
AnTuTu Benchmark v9 (~) | 308.000 |
Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby, Separate SD-/SIM-Slots |
SIM-Karte | Nano-SIM |
Speicherkarten | microSDHC, microSDXC, microSD |
Sensoren | Annäherungssensor, Kreiselsensor (Gyroskop), Beschleunigungssensor (G-Sensor), Magnetometer, Fingerabdrucksensor |
Ortungsdienste | GPS, GLONASS, Galileo |
Software | |
verfügbares Betriebssystem | Android 13 |
Update-Garantie | 4 Jahre Sicherheitspatches, 2 Jahre Android-Updates |
Benutzeroberfläche | One UI 5.0 |
vorinstallierte Apps | Google Play Store, Google Services |
Kommunikation | |
Mobilfunkstandards | 2G, 3G, 4G, 5G |
mobile Datenkommunikationen | EDGE, LTE-Advanced, NSA, SA, GPRS, GSM, LTE, UMTS, WCDMA, SUB6, HSPA |
LTE-Frequenzbänder | B20, B7, B1, B2, B5, B8, B12, B17, B4, B28, B26, B66, B3 |
lokale Verbindungen | NFC, Wi-Fi Direct, Bluetooth, WLAN, Dualband WLan |
WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
Bluetooth-Version | 5.2 |
Schnittstellen | |
Anschlüsse | 3.5mm Klinke, USB-C |
USB-Standard | 2.0 |
Gehäuse | |
Bauform | Barren Handy |
Farbe | schwarz |
Gehäusematerial | Kunststoffrahmen |
physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
Position Fingerabdrucksensor | seitlich |
Gewicht | 205 g |
Höhe | 167,7 mm |
Breite | 78 mm |
Tiefe | 9,1 mm |
Akku & Laufzeiten | |
Akku-Kapazität | 5.000 mAh |
Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku |
Ladestrom Spezifikation | 15W |
Weitere Eigenschaften | |
integrierte Sicherheit | Fingerabdruck |